引き取り可能カード
当店で引き取ることができるカードです。ポイントと交換します。
(ポイントはシングルカードとの交換に使用できます)
|
|---|
|
|---|
<< モンスター・コレクション >>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| MA1-044 | 陽だまりの踊り娘 | 150 | |
| MA1-065 | アルキュオネ | 20 | |
| MA1-SP3 | 採魂の女神フレイア | 300 | |
| MB1-004 | ネプチューン・オーラ | 2 | |
| MB1-007 | 珊瑚の王女 | 10 | |
| MB2-072 | 雪の女王ゼノビア | 150 | |
| MC2-016 | ミスト | 1 | |
| MC3-022 | エビパンピー | 1 | |
| MC3-027 | リトルアリス | 2 | |
| MC3-036 | 真珠の人魚姫メディア | 200 | |
| MC3-071 | ダーナの古竜姫 | 20 | |
| MC3-117 | ポリモルフ | 2 | |
| MC3-118 | ミスト | 1 | |
| MC3-SP4 | リトルアリス | 220 | |
| MC3-SP6 | シー・ジャイアント | 5 | |
| MC4-012 | レミングの大群 | 1 | |
| MC5-003 | クリムゾン・ソルジャー | 1 | |
| MC5-048 | 緑の風の魔女 | 20 | |
| MC5-094 | ワルキュリア女神候補生 | 300 | |
| MC5-125 | ネプチューン・オーラ | 2 | |
| MC5-SP1 | 死の女神アスタロト | 10 | |
| MC5-SP8 | クリムゾン・ソルジャー | 2 | |
| MC8-048 | マグネティック・レディ | 10 | |
| MC8-080 | 極光のセレネ | 50 | UPD(8/30) |
| MC8-110 | ヒドラ・ブラッド | 2 | |
| MC0-S05 | ワルキュリア女神候補生 | 6 | シールドカードUPD(8/30) |
|
|---|
|
|---|
<< プロジェクト レヴォリューション >>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| BR01024 | カルーア・マジョラム | 1 |
|
| BR01042 | テキーラ・マジョラム | 1 |
|
| MW02039 | ニャー | 1 |
|
| MW02055 | メイド服の紫亜 | 2 |
|
| EB03027 | 有栖川唯 | 1 |
|
| KD04091 | 高良ゆかり | 1 |
|
| KD04093 | 泉そうじろう | 1 |
|
| KD04100 | 記念撮影 | 1 |
|
| MW06063 | 藤田美月 | 1 |
|
| KD07029 | 獅子堂戌子 | 1 |
|
| KD07044 | キョン | 2 |
|
| KD07056 | 白紙の入部届け | 1 |
|
| FJ08052 | フブキ | 40 |
|
| FJ08052 | フブキ | 80 | SP
|
| FJ08056 | 折りたたみ式釘バット | 2 |
|
| FJ08102 | フブキ&タツマキ | 100 |
|
| FJ11014 | パンドラ | 1 |
|
| FJ11019 | 粛然たる契約 | 2 |
|
| KDP01012 | 岩崎みなみ | 2 |
|
| FJP02003 | 篠宮由香里 | 20 |
|
| FJP08005 | ムチを持っている知弦 | 1 |
|
| FJP08009 | モコモコフワフワな知弦 | 30 |
|
| FJP08015 | 紅葉知弦 | 2 |
|
| FJP08015 | 紅葉知弦 | 100 | フラワーレア箔押し仕様 |
| FJP08025 | “書記”知弦 | 30 |
|
| MW14081 | 吹雪 | 2 |
|
| MW14104 | 本を読む吹雪 | 2 |
|
| MW14117 | 新学期 | 2 |
|
| MW14121 | 雛子 | 10 |
|
| MW14122 | 子供の頃の鞠絵 | 2 |
|
| MW14123 | 花穂 | 2 |
|
| MW14123 | 花穂 | 10 | SP
|
| MW14124 | 亞里亞 | 2 |
|
| MW14124 | 亞里亞 | 10 | SP
|
| MW14125 | 鈴凛&メカ鈴凛 | 1 |
|
| MW14126 | 可憐 | 20 |
|
| MW14127 | 衛 | 2 |
|
| MW14128 | 鞠絵 | 1 |
|
| MW14129 | 白雪 | 2 |
|
| MW14130 | 鈴凛 | 2 |
|
| MW14131 | 四葉 | 2 |
|
| MW14132 | アヒルと遊ぶ雛子 | 1 |
|
| MW14133 | 元気をくれる花穂 | 1 |
|
| MW14134 | 咲耶 | 20 |
|
| MW14134 | 咲耶 | 100 | サイン箔押し
|
| MW14135 | 千影 | 30 |
|
| MW14135 | 千影 | 30 | SP
|
| MW14136 | 春歌 | 20 |
|
| MW14137 | お人形さんみたいな亞里亞 | 1 |
|
| MW14138 | 髪を解いた四葉 | 1 |
|
| MW14139 | ウェディングドレスの白雪 | 1 |
|
| MW14140 | 花を持つ咲耶 | 1 |
|
| MW14141 | 可憐&バニラ | 1 |
|
| MW14142 | 顔が赤い衛 | 2 |
|
| MW14143 | 花を持つ千影 | 1 |
|
| MW14144 | “大和撫子”春歌 | 20 |
|
| MW14144 | “大和撫子”春歌 | 20 | SP
|
| MW14145 | じいや | 1 |
|
| MW14146 | 12人の妹 | 40 |
|
| MW14147 | ピアノレッスン | 1 |
|
| MW14148 | 憧れのウェディング | 10 |
|
| MW14148 | 憧れのウェディング | 10 | SP
|
| MW14149 | ドジ | 2 |
|
| MW14150 | 誰もいない湖 | 10 |
|
| パートナー | 亞里亞 | 10 |
|
| パートナー | 千影 | 10 |
|
| パートナー | 咲耶 | 10 |
|
|
|---|
|
|---|
<< Lycee >>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| CH-0191 | コパンドン・ドット | 1 | |
| CH-0200 | まなな | 40 | |
| CH-0200A | まなな | 80 | |
| EV-0053 | 相場操作 | 1 | |
| CH-0348 | アリエッタ | 30 | |
| CH-0348A | アリエッタ | 60 | |
| EV-0179 | 国家買収 | 2 | |
| CH-0830 | ユギリ・ペルセルテ | 10 |
|
| CH-0830A | ユギリ・ペルセルテ | 20 |
|
| AR-0013 | カモフラージュ | 2 |
|
| AR-0036 | 砂の城 | 1 |
|
| CH-1386 | ベルンカステル | 5 |
|
| CH-1412 | 竜宮レナ(L5) | 2 |
|
| CH-1538 | フィーナ・ファム・アーシュライト | 2 |
|
| CH-1542A | 悠木陽菜 | 150 |
|
| CH-1658 | 姉小路冬華 | 2 |
|
| CH-1908 | 風見芽衣 | 2 |
|
| CH-1917 | 鉄腕花嫁ユニティメイ | 2 |
|
| CH-2008 | 埴御四五七 | 2 | |
| CH-2028 | 奈々月絢音 | 1 | |
| CH-2019 | 竹河いばら | 50 |
|
| CH-2019A | 竹河いばら | 100 |
|
| CH-2120D | アヴリル | 250 |
|
| CH-2258A | 川名みさき | 50 |
|
| CH-2266A | 趙雲・星 | 50 |
|
| CH-2343A | アリサ・クレイン・フェルミナ | 300 |
|
| CH-2369 | ルゥリィ | 4 |
|
| CH-2369A | ルゥリィ | 80 |
|
| CH-2405+ | ましろ色のぱんにゃ(交換済) | 30 |
|
| CH-2405A+ | ましろ色のぱんにゃ(交換済) | 50 |
|
| CH-2445 | 熊野歩 | 1 |
|
| CH-2499A | マリー・グルノーブル | 30 |
|
| AR-0118 | 真っ黒な牢獄 | 1 |
|
| CH-2814+ | あまいあいな(交換後) | 10 |
|
| CH-2868 | 桜守姫 此芽 | 20 |
|
| CH-2868A | 桜守姫 此芽 | 200 |
|
| CH-2876A | 泉戸 ましろ | 400 |
|
| CH-2888 | 河合 アメリ | 4 |
|
| CH-2894+ | 萌のアズラエル | 25 |
|
| CH-2894A+ | 萌のアズラエル | 50 |
|
| CH-0151B | 比良坂初音 | 50 |
|
| CH-0195B | 高羽沙枝 | 100 |
|
| CH-0205 | まなな | 50 | |
| CH-0444B | 橘ちひろ | 10 |
|
| CH-0458K | フィーナ・ファム・アーシュライト | 250 |
|
| CH-0461B | シルフィ・クラウド | 50 |
|
| CH-0462B | シルフィ・クラウド | 30 |
|
| CH-0489C | フィーナ・ファム・アーシュライト | 30 |
|
| CH-0501B | 鈴木ぼたん | 50 |
|
| CH-0605B | カレン・オルテンシア | 5 |
|
| CH-0706B | まーりゃん先輩 | 50 |
|
| CH-0707B | まーりゃんキック | 5 |
|
| CH-0713+ | 白のまーりゃん先輩 | 20 |
|
| CH-0862D | フィーナ・ファム・アーシュライト | 100 |
|
| CH-0992B | ユギリ・ペルセルテ | 60 |
|
| CH-1503B | 棗鈴 | 50 |
|
| CH-1503D | 棗鈴 | 30 |
|
| CH-1824B | 大音灯花 | 5 |
|
| CH-2061B | 閃忍ハルカ | 100 |
|
| CH-2100A | 閃忍ナリカ | 30 |
|
| CH-2266B | 趙雲・星 | 100 |
|
| CH-2335B | 華蝶仮面 | 50 |
|
| CH-2369B | ルゥリィ | 10 |
|
| CH-2390B | 瀬名愛理 | 150 |
|
| CH-2401B | アンジェリーナ・菜夏・シーウェル | 10 |
|
| CH-2550B | 棗鈴 | 80 |
|
| CH-2725B | 柚花真雪 | 5 |
|
|
|---|
|
|---|
<< アクエリアンエイジ >>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| 0018 | サイキック女子高生“斎木 新名” | 20 |
|
| 0031 | サイキック女子高生“斎木 新名” | 20 |
|
| 0086 | マークドウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 50 | |
| 0099 | マークドウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 60 | |
| 0183 | 使者 | 10 | NEW(9/6)
|
| 0249 | 斗龍 | 1 |
|
| 0324 | 山猫 | 2 |
|
| 0379 | 不朽の歌姫“ディネボラ” | 80 |
|
| 0662 | 魔法天使 | 2 |
|
| 0713 | お嬢さま | 2 | |
| 0732 | ダイヤモンドダスト | 1 | NEW(9/6)
|
| 0777 | ホムンクルス・サークル | 1 |
|
| 0796 | マッドアルケミスト“クラリス・パラケルスス” | 80 | |
| 0803 | 数秘法 | 30 |
|
| 0813 | マッドアルケミスト“クラリス・パラケルスス” | 160 | |
| 0921 | ブライトマインド | 20 |
|
| 1044 | うさみみ巫女 | 1 | |
| 1057 | 金剛甘露“軍荼利明王” | 20 |
|
| 1069 | 仙丹 | 2 |
|
| 1077 | 金剛甘露“軍荼利明王” | 20 |
|
| 1227 | 歌舞伎ロリータ | 1 | |
| 1303 | ベルベットメイド | 2 |
|
| 1788 | タトゥウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 80 | |
| 1793 | タトゥウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 80 | |
| 1851 | 小仙女“メイホウ” | 20 | |
| 1856 | 小仙女“メイホウ” | 20 | |
| 1885 | 天使“ラシエル” | 20 |
|
| 1891 | 天使“ラシエル” | 20 |
|
| 2030 | コープスダンス | 10 |
|
| 2070 | メガネっ子エスパー | 2 | |
| 2084 | ルルコシンプ | 2 | |
| 2142 | スペース・フロイライン | 5 | NEW(9/6)
|
| 2390 | ネクロポテンス | 10 |
|
| 2547 | 水鏡巫女“水樹 鏡花” | 80 | |
| 2554 | 水鏡巫女“水樹 鏡花” | 80 | |
| 2649 | デジタルプログラム“SARASA” | 2 | |
| 2650 | デジタルエンジェル“SARASA” | 50 | |
| 2661 | デジタルエンジェル“SARASA” | 60 | |
| 2727 | 万里の長城 | 80 | |
| 2827 | エルフ“リルナ・ティル・パルパ” | 2 | |
| 2828 | ライト・エルフ“リルナ・ティル・パルパ” | 50 | |
| 2842 | ライト・エルフ“リルナ・ティル・パルパ” | 60 | |
| 2863 | ビデオガール“メアリー・ピュア” | 2 | |
| 2864 | ピュア・ハート“メアリー・ピュア” | 50 | |
| 2879 | ピュア・ハート“メアリー・ピュア” | 200 | |
| 2889 | 怪盗メイド | 5 | NEW(8/30)
|
| 2909 | 全員集合アイドルコンサート | 2 |
|
| 2974 | テンパランス“エイミー・ヒュークストゥヴ” | 40 |
|
| EP233 | 陽だまりの踊り子 | 10 | NEW(8/30)
|
| EP234 | 緑の風の魔女 | 10 | NEW(8/30)
|
| EP235 | アルキュオネ | 10 | NEW(8/30)
|
| EP241 | 真珠の人魚姫“メディア” | 20 | NEW(8/30)
|
| PP107 | うさみみ巫女 | 5 |
|
| PP150 | 魔法天使 | 5 |
|
| PP160 | マークドウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 20 | |
| PP161 | タトゥウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 80 | |
| PP170 | ダークベイン | 5 |
|
| PP196 | サイキック女子高生“斎木 新名” | 20 |
|
| PP207 | マインドシンクロ | 50 |
|
| PR005 | サイキック女子高生“斎木 新名” | 50 |
|
| PR007 | マークドウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 80 | |
| PR024 | 使者 | 10 | NEW(9/6)
|
| PR077 | マッドアルケミスト“クラリス・パラケルスス” | 300 | |
| PR103 | 天使“ラシエル” | 20 |
|
| PR152 | ディメンジョン・ストレイナー“湯上谷 舞” | 200 |
|
| PR178 | マッドアルケミスト“クラリス・パラケルスス” | 150 | |
| PR266 | 不思議さん“姫咲 ここな” | 80 | |
| - | リストカード「巫女達の祈り」 | 10 | UPD(8/30)
|
| - | リストカード「魔女達の饗宴」 | 20 |
|
| - | リストカード「少女達の放課後」 | 10 | UPD(8/30)
|
| - | リストカード「小悪魔達の聖域」 | 10 | UPD(8/30)
|
<< アクエリアンエイジ SagaT>>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| PR45 | ホムンクルス “works274” | 50 | |
|
|---|
|
|---|
<< プレシャスメモリーズ >>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| 01-005 | 平沢唯 | 1 |
|
| 01-005 | 平沢唯 | 10 | SP
|
| 01-007 | 中野梓 | 1 |
|
| 01-007 | 中野梓 | 10 | SP
|
| 01-009 | 平沢憂 | 1 |
|
| 01-009 | 平沢憂 | 10 | SP
|
| 01-010 | 平沢憂 | 1 |
|
| 01-019 | 平沢唯 | 2 |
|
| 01-021 | 田井中律 | 10 |
|
| 01-022 | 琴吹紬 | 2 |
|
| 01-030 | 秋山澪 | 1 |
|
| 01-044 | 平沢唯 | 1 |
|
| 01-048 | 中野梓 | 40 |
|
| 01-048 | 中野梓 | 50 | SP
|
| 01-050 | 平沢憂 | 2 |
|
| 01-054 | 田井中律 | 1 |
|
| 01-059 | 平沢唯 | 2 |
|
| 01-062 | 中野梓 | 100 |
|
| 01-063 | 中野梓 | 1 |
|
| 01-063 | 中野梓 | 10 |
|
| 01-070 | 平沢憂 | 2 |
|
| 01-079 | 琴吹紬 | 1 |
|
| 01-088 | 中野梓 | 200 |
|
| 01-099 | 平沢憂 | 30 | UPD(8/30)
|
| 01-105 | 思いやり | 2 |
|
| 01-113 | 変装 | 1 |
|
| 01-115 | 仲良し姉妹 | 35 | UPD(8/30)
|
| 01-115 | 仲良し姉妹 | 45 | SPUPD(8/30)
|
| 01-147 | にゃー | 50 |
|
| 01-147 | にゃー | 60 | SP
|
| 01-155 | ネコミミ祭 | 2 |
|
| 01-155 | ネコミミ祭 | 20 | SP
|
| 01-176 | ネコミミ | 1 |
|
| 01-176 | ネコミミ | 10 | SP
|
|
|---|
|
|---|
<< ヴィクトリースパーク >>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| GS/001 | 可憐 | 40 |
|
| GS/002 | 花穂 | 10 |
|
| GS/003 | 衛 | 40 |
|
| GS/004 | 咲耶 | 40 |
|
| GS/005 | 雛子 | 2 |
|
| GS/006 | 鞠絵 | 2 |
|
| GS/007 | 白雪 | 2 |
|
| GS/008 | 鈴凛 | 1 |
|
| GS/009 | 千影 | 1 |
|
| GS/010 | 春歌 | 1 |
|
| GS/011 | 四葉 | 1 |
|
| GS/012 | 亞里亞 | 10 |
|
| GS/013 | 衛&花穂&可憐 | 10 |
|
| GS/014 | 春歌&雛子&四葉 | 2 |
|
| GS/015 | 鞠絵&咲耶&鈴凛 | 2 |
|
| GS/016 | 亞里亞&千影&白雪 | 2 |
|
| GS/017 | 四葉&亞里亞 | 10 |
|
| GS/018 | 花穂&雛子 | 10 |
|
| GS/019 | 白雪&春歌&衛&咲耶 | 1 |
|
| GS/020 | 咲耶&鈴凛 | 1 |
|
| GS/021 | 可憐&鞠絵 | 1 |
|
| GS/022 | 千影 | 10 |
|
| GS/034 | 吹雪 | 10 |
|
| DD/T04 | 紅葉知弦 | 1 |
|
| DD/002 | 紅葉知弦 | 50 |
|
| DD/002 | 紅葉知弦 | 100 | RRR
|
| DD/008 | 紅葉知弦 | 10 |
|
| DD/008 | 紅葉知弦 | 50 | SR
|
| DD/015 | 紅葉知弦 | 2 |
|
| DD/016 | 紅葉知弦 | 2 |
|
| DD/028 | 紅葉知弦 | 1 |
|
| DD/029 | 紅葉知弦 | 1 |
|
| DD/030 | 紅葉知弦 | 1 |
|
| DD/047 | 神城 凛 | 25 |
|
| DD/068 | 神城 凛 | 3 |
|
| DD/074 | 伊庭 かおり | 2 |
|
|
|---|
|
|---|
<< CLAMP in CARDLAND >>
| 番号 | カード名 | ポイント | 備考 |
| 01-002 | ふたりは仲良し | 5 |
|
| 01-030 | ただ一人の主 | 5 |
|
| 01-044 | 大道寺知世 | 20 |
|
| 01-078 | 壱原侑子 | 30 |
|
| 01-098 | クロウカード『翔』 | 1 |
|
| 01-099 | ビデオ撮影 | 20 |
|
| 02-003 | 不思議の国のさくら | 5 |
|
| 02-019 | 春の宴 | 150 |
|
| 02-060 | 知世姫 | 20 |
|
| 02-061 | 次元の魔女 | 10 |
|
| 04-002 | ほんとうの気持ち | 5 |
|
| 04-003 | 天使の寝顔 | 150 |
|
| 04-058 | 『うしゃぎ』さん | 25 |
|
| 04-059 | 壱原侑子 | 30 |
|
| 04-064 | 座敷童 | 10 |
|
| 06-037 | 壱原侑子 | 100 |
|
| 06-046 | 知世=ダイドウジ | 20 |
|
| PR-011 | 夏祭り | 50 |
|
|
|---|
|
|---|
<< ドラゴン☆オールスターズ >>
多数あり。詳細は店頭まで。
|
|---|
|
|---|